
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| المقاولات والتعهدات |
| الزمن | الموضوع | ||
|
تعريف المقاولات | ||
|
أنواع المقاولات | ||
|
دراسة المشروع المطروح للمناقصة | ||
|
إجراءات وبرنامج تنفيذ المقاولات | ||
|
جداول الكميات وكيفية احتسابها | ||
|
حساب الكلفة الكلية للمناقصة | ||
|
شروط تنفيذ المقاولة | ||
|
المعالجة المحاسبية للمقاولة | ||
|
المعالجات المحاسبية لمقاولي الباطن | ||
|
حسابات تكاليف المقاولات | ||
|
إغلاق المقاولة بعد الانجاز | ||
|
التسويات الحسابية النهائية للمقاولة | ||
|
حساب إرباح وخسائر المقاولة | ||
|
إجمالي عدد الساعات |
| الاعتمادات المستندية |
| الزمن | الموضوع | ||
|
تعريف الاعتماد المستندي | ||
|
أهمية الاعتماد المستندي | ||
|
شروط الاعتماد المستندي | ||
|
أنواع الاعتمادات المستندية | ||
|
أطراف الاعتماد المستندي | ||
|
العلاقة بين التاجر والبنك | ||
|
العلاقة بين التاجر والمستورد | ||
|
العلاقة بين البنك والمستورد | ||
|
تنفيذ الاعتماد من بنك واحد | ||
|
تنفيذ الاعتماد من بنكين | ||
|
المعالجات الحسابية في فتح الاعتمادات المستندية | ||
|
غلق الاعتمادات المستندية | ||
|
احتساب كلفة الاعتماد المستندي | ||
|
تسعير الاعتمادات المستندية | ||
|
تطبيقات البنوك الإسلامية للاعتماد المستندي | ||
|
إجمالي عدد الساعات |
| التحليل المالي وتقييم عمل الشركات |
| الزمن | الموضوع | ||
|
مفهوم التحليل المالي | ||
|
أنواع التحليل المالي | ||
|
اهمية التحليل المالي | ||
|
خصائص المحلل المالي | ||
|
دور المعلومات في التحليل المالي | ||
|
النسب المالية المستخدمة | ||
|
تحليل القوائم المالية والقياس المحاسبي | ||
|
التحليل الافقي والدراسة المقارنة | ||
|
تقييم الشركات القائمة | ||
|
أنواع المعايير | ||
|
التحليل الكيفي | ||
|
التدفقات النقدية | ||
|
الجهات المستفيدة من التحليل المالي | ||
|
إجمالي عدد الساعات |
| دراسات الجدوى الأقتصادية |
| الزمن | الموضوع | ||
|
مفهوم دراسة الجدوى الاقتصادية | ||
|
تعريف المشروع | ||
|
معايير انتقاء المشروع | ||
|
مصادر الأفكار للمشروعات | ||
|
تحديد المشروع | ||
|
التحليل المالي في خدمة دراسة الجدوى الاقتصادية | ||
|
وظائف المحلل المالي | ||
|
القوائم المالية المخدمة لدراسات الجدوى | ||
|
طرق وأساليب التحليل المالي | ||
|
أنواع المعايير | ||
|
خصائص معايير التحليل المالي | ||
|
مكونات دراسات الجدوى الاقتصادية | ||
|
إجمالي عدد الساعات |